Afin de développer les énergies renouvelables, la France a décidé de subventionner le rachat de l’électricité produite par des sources d’énergie non polluantes.
Lorsque vous installez des panneaux photovoltaïques sur votre toiture, EDF a l’obligation de racheter l’électricité produite par votre installation solaire à un tarif garanti par l’État pendant 20 ans.
A ce jour, celui-ci est de 46cts € du kWh produit pour des panneaux intégrés à la toiture, soit environ 1500€ par an pour une installation de 25m² (3 000 Watt-crête) dans le Nord Pas de Calais. Ce tarif, indexé chaque année sur le coût de la vie, permet de garantir un revenu régulier pendant 20 ans.
Les tarifs d’achat d’électricité solaire photovoltaique en 2011 varient en fonction de votre projet, vous pouvez les consulter dans le tableau suivant :
| Type d’installation | Tarif d’achat initial prévu dans le nouveau dispositif | ||
|---|---|---|---|
| Résidentiel | Intégration au bâti | [0-9kW] | 42,55 c€/kWh |
| [9-36kW] | 37,23 c€/kWh | ||
| Intégration simplifiée au bâti | [0-36 kW] | 27,46 c€/kWh | |
| [36-100 kW] | 26,09 c€/kWh | ||
| Enseignement ou santé | Intégration au bâti | [0-9kW] | 36,74 c€/kWh |
| [36-100 kW] | 36,74 c€/kWh | ||
| Intégration simplifiée au bâti | [0-36 kW] | 27,46 c€/kWh | |
| [36-100 kW] | 26,09 c€/kWh | ||
| Autres bâtiments | Intégration au bâti | [0-9kW] | 31,85 c€/kWh |
| Intégration simplifiée au bâti | [0-36 kW] | 27,46 c€/kWh | |
| [36-100 kW] | 26,09 c€/kWh | ||
| Tout type d’installation | [0-12 MW] | 11,688 c€/kWh | |
Si vous souhaitez que notre équipe estime le revenu de votre projet, contactez-nous pour recevoir votre etude et votre devis gratuitement.