<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sunelis</title>
	<atom:link href="http://www.sunelis.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sunelis.com</link>
	<description>sunelis - devis panneaux solaires photovoltaïques nord pas de calais picardie - lille arras dunkerque villeneuve d&#039;ascq</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 08:26:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Hellemmes  – Devis installation panneau solaire photovoltaïque Nord</title>
		<link>http://www.sunelis.com/electricite-solaire-photovoltaique/hellemmes-%e2%80%93-devis-installation-panneau-solaire-photovoltaique-nord/</link>
		<comments>http://www.sunelis.com/electricite-solaire-photovoltaique/hellemmes-%e2%80%93-devis-installation-panneau-solaire-photovoltaique-nord/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 12:24:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[electricite solaire photovoltaique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sunelis.com/?p=5857</guid>
		<description><![CDATA[Date d’installation : Janvier 2012 Type de panneaux solaires : Delta Solar D6M225B5A Puissance : 226,8 kWc Surface couverte : 1200 m² Production attendue : 204,120 MWh Retourner à la liste des installations Demander à visiter cette installation]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><strong><a href="http://www.sunelis.com/uploads//5a.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-5858" title="5a" src="http://www.sunelis.com/uploads//5a.jpg" alt="" width="592" height="456" /></a>Date d’installation</strong> : </strong>Janvier 2012<strong><br />
<strong>Type de panneaux solaires</strong> : </strong>Delta Solar D6M225B5A<br />
<strong><strong>Puissance</strong> : </strong>226,8 kWc<br />
<strong><strong>Surface couverte</strong> : </strong>1200 m²<br />
<strong><strong>Production attendue</strong> : </strong>204,120 MWh</p>
<p><a href="http://www.sunelis.com/realisations/agriculteurs/" target="_self">Retourner à la liste des installations</a></p>
<p><a href="http://www.sunelis.com/contactez-nous/" target="_blank">Demander à visiter cette installation</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sunelis.com/electricite-solaire-photovoltaique/hellemmes-%e2%80%93-devis-installation-panneau-solaire-photovoltaique-nord/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bellancourt  – Devis installation panneau solaire photovoltaïque Picardie</title>
		<link>http://www.sunelis.com/electricite-solaire-photovoltaique/bellancourt-%e2%80%93-devis-installation-panneau-solaire-photovoltaique-picardie/</link>
		<comments>http://www.sunelis.com/electricite-solaire-photovoltaique/bellancourt-%e2%80%93-devis-installation-panneau-solaire-photovoltaique-picardie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 12:24:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[electricite solaire photovoltaique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sunelis.com/?p=5852</guid>
		<description><![CDATA[Date d’installation : Décembre 2011 Type de panneaux solaires : Aleo Solar S19 240 Wc Puissance : 107,28 kWc Surface couverte : 735 m² Production attendue : 92,450 MWh Retourner à la liste des installations Demander à visiter cette installation &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><strong><a href="http://www.sunelis.com/uploads//4a.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-5853" title="4a" src="http://www.sunelis.com/uploads//4a.jpg" alt="" width="571" height="373" /></a>Date d’installation</strong> : </strong>Décembre 2011<strong><br />
<strong>Type de panneaux solaires</strong> : </strong>Aleo Solar S19 240 Wc<br />
<strong><strong>Puissance</strong> : </strong>107,28 kWc<br />
<strong><strong>Surface couverte</strong> : </strong>735 m²<br />
<strong><strong>Production attendue</strong> : </strong>92,450 MWh</p>
<p><a href="http://www.sunelis.com/realisations/agriculteurs/" target="_self">Retourner à la liste des installations</a></p>
<p><a href="http://www.sunelis.com/contactez-nous/" target="_blank">Demander à visiter cette installation</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sunelis.com/electricite-solaire-photovoltaique/bellancourt-%e2%80%93-devis-installation-panneau-solaire-photovoltaique-picardie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Croix du Bac  – Devis installation panneau solaire photovoltaïque Nord</title>
		<link>http://www.sunelis.com/electricite-solaire-photovoltaique/la-croix-du-bac-%e2%80%93-devis-installation-panneau-solaire-photovoltaique-nord/</link>
		<comments>http://www.sunelis.com/electricite-solaire-photovoltaique/la-croix-du-bac-%e2%80%93-devis-installation-panneau-solaire-photovoltaique-nord/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 12:24:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[electricite solaire photovoltaique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sunelis.com/?p=5844</guid>
		<description><![CDATA[Date d’installation : Décembre 2011 Type de panneaux solaires : Yingli Panda 225 Wc Puissance : 25,5 kWc Surface couverte : 164 m² Production attendue : 34,510 MWc Retourner à la liste des installations Demander à visiter cette installation]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><strong><a href="http://www.sunelis.com/uploads//3a.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-5847" title="3a" src="http://www.sunelis.com/uploads//3a.jpg" alt="" width="561" height="395" /></a>Date d’installation</strong> : </strong>Décembre 2011<strong><br />
<strong>Type de panneaux solaires</strong> : </strong>Yingli Panda 225 Wc<br />
<strong><strong>Puissance</strong> : </strong>25,5 kWc<br />
<strong><strong>Surface couverte</strong> : </strong>164 m²<br />
<strong><strong>Production attendue</strong> : </strong>34,510 MWc</p>
<p><a href="http://www.sunelis.com/realisations/agriculteurs/" target="_self">Retourner à la liste des installations</a></p>
<p><a href="http://www.sunelis.com/contactez-nous/" target="_blank">Demander à visiter cette installation</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sunelis.com/electricite-solaire-photovoltaique/la-croix-du-bac-%e2%80%93-devis-installation-panneau-solaire-photovoltaique-nord/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estrées Mons  – Devis installation panneau solaire photovoltaïque Picardie</title>
		<link>http://www.sunelis.com/electricite-solaire-photovoltaique/estrees-mons-%e2%80%93-devis-installation-panneau-solaire-photovoltaique-picardie/</link>
		<comments>http://www.sunelis.com/electricite-solaire-photovoltaique/estrees-mons-%e2%80%93-devis-installation-panneau-solaire-photovoltaique-picardie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 12:24:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[electricite solaire photovoltaique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sunelis.com/?p=5811</guid>
		<description><![CDATA[Date d’installation : Avril 2011 Type de panneaux solaires : Aleo Solar S17 185 Wc Puissance : 11,655 kWc Surface couverte : 95 m² Production attendue : 10,923 MWh Retourner à la liste des installations Demander à visiter cette installation &#160; &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><strong><strong><a href="http://www.sunelis.com/uploads//15.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-5832" title="1" src="http://www.sunelis.com/uploads//15.jpg" alt="" width="464" height="423" /></a></strong></strong></p>
<p style="text-align: left;"><strong><strong>Date d’installation</strong> : </strong>Avril 2011<strong><br />
<strong>Type de panneaux solaires</strong> : </strong>Aleo Solar S17 185 Wc<br />
<strong><strong>Puissance</strong> : </strong>11,655 kWc<br />
<strong><strong>Surface couverte</strong> : </strong>95 m²<br />
<strong><strong>Production attendue</strong> : </strong>10,923 MWh</p>
<p><a href="http://www.sunelis.com/realisations/agriculteurs/" target="_self">Retourner à la liste des installations</a></p>
<p><a href="http://www.sunelis.com/contactez-nous/" target="_blank">Demander à visiter cette installation</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sunelis.com/electricite-solaire-photovoltaique/estrees-mons-%e2%80%93-devis-installation-panneau-solaire-photovoltaique-picardie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lignières  – Devis installation panneau solaire photovoltaïque Picardie</title>
		<link>http://www.sunelis.com/electricite-solaire-photovoltaique/lignieres-%e2%80%93-devis-installation-panneau-solaire-photovoltaique-picardie/</link>
		<comments>http://www.sunelis.com/electricite-solaire-photovoltaique/lignieres-%e2%80%93-devis-installation-panneau-solaire-photovoltaique-picardie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 12:23:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[electricite solaire photovoltaique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sunelis.com/?p=5837</guid>
		<description><![CDATA[Date d’installation : Novembre 2011 Type de panneaux solaires : Aleo Solar S18 230 Wc et Aleo Solar S16 185 Wc Puissance : 72,23 kWc Surface couverte : 532 m² Production attendue : 63,50 MWh Retourner à la liste des installations Demander à visiter cette installation]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><strong><a href="http://www.sunelis.com/uploads//2a.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-5838" title="2a" src="http://www.sunelis.com/uploads//2a.jpg" alt="" width="549" height="428" /></a>Date d’installation</strong> : </strong>Novembre 2011<strong><br />
<strong>Type de panneaux solaires</strong> : </strong>Aleo Solar S18 230 Wc et Aleo Solar S16 185 Wc<br />
<strong><strong>Puissance</strong> : </strong>72,23 kWc<br />
<strong><strong>Surface couverte</strong> : </strong>532 m²<br />
<strong><strong>Production attendue</strong> : </strong>63,50 MWh</p>
<p><a href="http://www.sunelis.com/realisations/agriculteurs/" target="_self">Retourner à la liste des installations</a></p>
<p><a href="http://www.sunelis.com/contactez-nous/" target="_blank">Demander à visiter cette installation</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sunelis.com/electricite-solaire-photovoltaique/lignieres-%e2%80%93-devis-installation-panneau-solaire-photovoltaique-picardie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lambres Lez Douai – Devis installation panneau solaire photovoltaïque Nord</title>
		<link>http://www.sunelis.com/electricite-solaire-photovoltaique/lambres-lez-douai-%e2%80%93-devis-installation-panneau-solaire-photovoltaique-nord/</link>
		<comments>http://www.sunelis.com/electricite-solaire-photovoltaique/lambres-lez-douai-%e2%80%93-devis-installation-panneau-solaire-photovoltaique-nord/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 13:22:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[electricite solaire photovoltaique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sunelis.com/?p=5866</guid>
		<description><![CDATA[Date d’installation : Avril 2012 Type de panneaux solaires : Aleo Solar S19 240 Wc Puissance :  99,840 kWc Surface couverte : 685 m² Production attendue : 80,483 MWh Retourner à la liste des installations Demander à visiter cette installation]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><strong><a href="http://www.sunelis.com/uploads//6a.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-5867" title="6a" src="http://www.sunelis.com/uploads//6a.jpg" alt="" width="580" height="418" /></a>Date d’installation</strong> : </strong>Avril 2012<strong><br />
<strong>Type de panneaux solaires</strong> : </strong>Aleo Solar S19 240 Wc<br />
<strong><strong>Puissance</strong> : </strong> 99,840 kWc<br />
<strong><strong>Surface couverte</strong> : </strong>685 m²<br />
<strong><strong>Production attendue</strong> : </strong>80,483 MWh</p>
<p><a href="http://www.sunelis.com/realisations/agriculteurs/" target="_self">Retourner à la liste des installations</a></p>
<p><a href="http://www.sunelis.com/contactez-nous/" target="_blank">Demander à visiter cette installation</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sunelis.com/electricite-solaire-photovoltaique/lambres-lez-douai-%e2%80%93-devis-installation-panneau-solaire-photovoltaique-nord/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SUNELIS professionel : reconnu grenelle de l&#8217;environnement</title>
		<link>http://www.sunelis.com/electricite-solaire-photovoltaique/sunelis-professionel-reconnu-grenelle-de-lenvironnement/</link>
		<comments>http://www.sunelis.com/electricite-solaire-photovoltaique/sunelis-professionel-reconnu-grenelle-de-lenvironnement/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 07:50:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus sur Sunelis]]></category>
		<category><![CDATA[electricite solaire photovoltaique]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[grenelle]]></category>
		<category><![CDATA[sunelis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sunelis.com/?p=5814</guid>
		<description><![CDATA[  SUNELIS  est une entreprise qui possède la recommandation &#171;&#160;reconnu grenelle l&#8217;environnement&#160;&#187;. Pour plus d&#8217;informations, vous pouvez consulter le lien ci-dessous : http://www.legrenelle-environnement.fr/Une-mention-Reconnu-Grenelle.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <a href="http://www.sunelis.com/uploads//Capture3.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-5819" title="Capture" src="http://www.sunelis.com/uploads//Capture3-300x170.jpg" alt="" width="300" height="170" /></a></p>
<p>SUNELIS  est une entreprise qui possède la recommandation &laquo;&nbsp;reconnu grenelle l&#8217;environnement&nbsp;&raquo;.</p>
<p>Pour plus d&#8217;informations, vous pouvez consulter le lien ci-dessous :</p>
<p><a href="http://www.legrenelle-environnement.fr/Une-mention-Reconnu-Grenelle.html">http://www.legrenelle-environnement.fr/Une-mention-Reconnu-Grenelle.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sunelis.com/electricite-solaire-photovoltaique/sunelis-professionel-reconnu-grenelle-de-lenvironnement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouveaux tarifs d’achat de l’électricité photovoltaïque du 1er avril au 30 juin 2012</title>
		<link>http://www.sunelis.com/electricite-solaire-photovoltaique/sunelis-propose-les-tarifs-d%e2%80%99achat-du-1er-avril-au-30-juin-2012-2/</link>
		<comments>http://www.sunelis.com/electricite-solaire-photovoltaique/sunelis-propose-les-tarifs-d%e2%80%99achat-du-1er-avril-au-30-juin-2012-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 08:42:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus sur Sunelis]]></category>
		<category><![CDATA[electricite solaire photovoltaique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sunelis.com/?p=5499</guid>
		<description><![CDATA[La Commission de Régulation de l’Energie (CRE) vient de publier la délibération concernant la valeur des coefficients déterminant les nouveaux tarifs d’achat pour la période allant du 1er avril au 30 juin 2012. Attention, ces valeurs sont provisoires, elles doivent être homologuées par un arrêté et publiées au journal officiel. Les demandes de raccordement du trimestre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La Commission de Régulation de l’Energie (<a href="http://www.photovoltaique.info/Lexique.html?id_mot=56#CommissiondeRgulationdelEnergieCRE"><strong>CRE</strong></a>) vient de publier la délibération concernant la valeur des coefficients déterminant les nouveaux tarifs d’achat pour la période allant du 1<sup>er</sup> avril au 30 juin 2012.</p>
<p style="text-align: justify;">Attention, ces valeurs sont provisoires, elles doivent être homologuées par un arrêté et publiées au journal officiel.</p>
<p style="text-align: justify;">Les demandes de raccordement du trimestre précédent ont totalisé respectivement (en puissance cumulée) :</p>
<p style="text-align: justify;">- pour les installations souhaitant bénéficier du tarif d’intégration au bâti situées sur des bâtiments à usage principal d’habitation (P+Q ≤ 36 kWc) : <strong>37,40 MW</strong> donc une valeur de S4 de 0,045 soit <strong>une baisse de 4,5 % des tarifs</strong></p>
<p style="text-align: justify;">- pour les installations souhaitant bénéficier du tarif d’intégration au bâti situées sur un bâtiment à usage principal autre qu’un usage d’habitation ou du tarif d’intégration simplifiée au bâti : <strong>102,4 MW</strong>donc une valeur V4 de 0,095 soit <strong>une baisse de 9,5 % des tarifs</strong></p>
<p>Les tarifs (en c€/kWh) sont donc les suivants :</p>
<table width="657" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<thead>
<tr>
<td colspan="3"><strong>Type et puissance de l’installation</strong></td>
<td><strong>01/04/2012 au 30/06/2012 nh</strong></td>
<td width="0"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Calibri;"> </span></span></td>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="5">Résidentiel</td>
<td rowspan="2">Intégration au bâti</td>
<td>[0-9kWc]</td>
<td>37,06</td>
<td width="0"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Calibri;"> </span></span></td>
</tr>
<tr>
<td>[9-36kWc]</td>
<td>32,42</td>
<td width="0"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Calibri;"> </span></span></td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="3">Intégration simplifiée au bâti</td>
<td>[0-36kWc]</td>
<td>20,35</td>
<td width="0"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Calibri;"> </span></span></td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2">[36-100kWc]</td>
<td rowspan="2">19,34</td>
<td width="0"> </td>
</tr>
<tr>
<td width="0"> </td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="5">Enseignement ou santé</td>
<td rowspan="2">Intégration au bâti</td>
<td>[0-9kWc]</td>
<td>27,23</td>
<td width="0"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Calibri;"> </span></span></td>
</tr>
<tr>
<td>[9-36kWc]</td>
<td>27,23</td>
<td width="0"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Calibri;"> </span></span></td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="3">Intégration simplifiée au bâti</td>
<td>[0-36 kWc]</td>
<td>20,35</td>
<td width="0"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Calibri;"> </span></span></td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2">[36-100 kWc]</td>
<td rowspan="2">19,34</td>
<td width="0"> </td>
</tr>
<tr>
<td width="0"> </td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="4">Autres bâtiments</td>
<td>Intégration au bâti</td>
<td>[0-9kWc]</td>
<td>23,61</td>
<td width="0"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Calibri;"> </span></span></td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="3">Intégration simplifiée au bâti</td>
<td>[0-36kWc]</td>
<td>20,35</td>
<td width="0"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Calibri;"> </span></span></td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2">[36-100kWc]</td>
<td rowspan="2">19,34</td>
<td width="0"> </td>
</tr>
<tr>
<td width="0"> </td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">Tout type d’installation</td>
<td>[0-12MW]</td>
<td>10,79</td>
<td width="0"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Calibri;"> </span></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>Article du 25 avril de Photovoltaïque.info</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sunelis.com/electricite-solaire-photovoltaique/sunelis-propose-les-tarifs-d%e2%80%99achat-du-1er-avril-au-30-juin-2012-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bray-Dunes – Installation panneau solaire photovoltaïque nord</title>
		<link>http://www.sunelis.com/realisations-photovoltaiques-sunelis/bray-dunes-%e2%80%93-installation-panneau-solaire-photovoltaique-nord/</link>
		<comments>http://www.sunelis.com/realisations-photovoltaiques-sunelis/bray-dunes-%e2%80%93-installation-panneau-solaire-photovoltaique-nord/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 09:16:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réalisations]]></category>
		<category><![CDATA[devis]]></category>
		<category><![CDATA[installation]]></category>
		<category><![CDATA[panneau solaire photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[production]]></category>
		<category><![CDATA[puissance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sunelis.com/?p=5456</guid>
		<description><![CDATA[Date d&#8217;installation : Décembre 2010 Puissance : 2880 Wc Type de panneaux solaires : SANYO  HIP HDE  240  Retour sur investissement : 8,66 ans Production estimée : 2800 KWh / an + Demander un devis pour une installation de panneaux solaires photovoltaiques + Retourner à la liste des installations]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.sunelis.com/uploads//57.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-5458" title="57" src="http://www.sunelis.com/uploads//57.jpg" alt="" width="544" height="491" /></a>Date d&#8217;installation :</strong> Décembre 2010<br />
<strong><strong>Puissance</strong> : </strong>2880 Wc<br />
<strong><strong>Type de panneaux solaire</strong><strong>s </strong>: </strong>SANYO  HIP HDE  240<strong> </strong><br />
<strong>Retour sur investissement :</strong> 8,66 ans<br />
<strong>Production estimée :</strong> 2800 KWh / an</p>
<p><strong>+</strong> <a title="Demander un devis" href="http://www.sunelis.com/demande-de-devis/" target="_blank">Demander un devis pour une installation de panneaux solaires photovoltaiques</a></p>
<p><strong>+</strong> <a title="Liste installations photovoltaïques Sunelis" href="http://www.sunelis.com/realisations/particuliers/" target="_self">Retourner à la liste des installations</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sunelis.com/realisations-photovoltaiques-sunelis/bray-dunes-%e2%80%93-installation-panneau-solaire-photovoltaique-nord/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cysoing – Installation panneau solaire photovoltaïque nord</title>
		<link>http://www.sunelis.com/realisations-photovoltaiques-sunelis/cysoing-%e2%80%93-installation-panneau-solaire-photovoltaique-nord/</link>
		<comments>http://www.sunelis.com/realisations-photovoltaiques-sunelis/cysoing-%e2%80%93-installation-panneau-solaire-photovoltaique-nord/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 09:11:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réalisations]]></category>
		<category><![CDATA[devis]]></category>
		<category><![CDATA[installation]]></category>
		<category><![CDATA[panneau solaire photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[production]]></category>
		<category><![CDATA[puissance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sunelis.com/?p=5451</guid>
		<description><![CDATA[Date d&#8217;installation : Décembre 2010 Puissance : 3000 Wc Type de panneaux solaires : SunPower E18 SPR-300-BLK  Retour sur investissement : 8,9 ans Production estimée : 2840 KWh / an + Demander un devis pour une installation de panneaux solaires photovoltaiques + Retourner à la liste des installations]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.sunelis.com/uploads//56.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-5452" title="56" src="http://www.sunelis.com/uploads//56.jpg" alt="" width="534" height="368" /></a>Date d&#8217;installation :</strong> Décembre 2010<br />
<strong><strong>Puissance</strong> : </strong>3000 Wc<br />
<strong><strong>Type de panneaux solaire</strong><strong>s </strong>: </strong>SunPower E18 SPR-300-BLK<strong> </strong><br />
<strong>Retour sur investissement :</strong> 8,9 ans<br />
<strong>Production estimée :</strong> 2840 KWh / an</p>
<p><strong>+</strong> <a title="Demander un devis" href="http://www.sunelis.com/demande-de-devis/" target="_blank">Demander un devis pour une installation de panneaux solaires photovoltaiques</a></p>
<p><strong>+</strong> <a title="Liste installations photovoltaïques Sunelis" href="http://www.sunelis.com/realisations/particuliers/" target="_self">Retourner à la liste des installations</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sunelis.com/realisations-photovoltaiques-sunelis/cysoing-%e2%80%93-installation-panneau-solaire-photovoltaique-nord/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

